期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3268649 | 11 | 单 | |||
3268648 | 05:35 | 8+8+4=20 | 18 | 双 | 对 |
3268647 | 05:31 | 8+3+3=14 | 10 | 双 | 对 |
3268646 | 05:28 | 1+1+8=10 | 05 | 单 | 错 |
3268645 | 05:24 | 0+1+0=01 | 13 | 单 | 对 |
3268644 | 05:21 | 5+8+0=13 | 11 | 单 | 对 |
3268643 | 05:17 | 6+9+7=22 | 11 | 单 | 错 |
3268642 | 05:14 | 3+5+9=17 | 07 | 单 | 对 |
3268641 | 05:10 | 3+8+3=14 | 15 | 单 | 错 |
3268640 | 05:07 | 1+1+7=09 | 11 | 单 | 对 |
3268639 | 05:03 | 8+8+8=24 | 19 | 单 | 错 |
3268638 | 05:00 | 3+4+4=11 | 08 | 双 | 错 |
3268637 | 04:56 | 3+9+6=18 | 18 | 双 | 对 |
3268636 | 04:53 | 7+9+9=25 | 24 | 双 | 错 |
3268635 | 04:49 | 9+7+6=22 | 03 | 单 | 错 |
3268634 | 04:46 | 0+0+0=00 | 13 | 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3268648 | 20 | 大 | 双 | ||
3268647 | 14 | 大 | 双 | ||
3268646 | 10 | 小 | 双 | ||
3268645 | 01 | 小 | 单 | ||
3268644 | 13 | 小 | 单 | ||
3268643 | 22 | 大 | 双 | ||
3268642 | 17 | 大 | 单 | ||
3268641 | 14 | 大 | 双 | ||
3268640 | 09 | 小 | 单 | ||
3268639 | 24 | 大 | 双 | ||
3268638 | 11 | 小 | 单 | ||
3268637 | 18 | 大 | 双 | ||
3268636 | 25 | 大 | 单 | ||
3268635 | 22 | 大 | 双 | ||
3268634 | 00 | 小 | 双 | ||
3268633 | 12 | 小 | 双 | ||
3268632 | 15 | 大 | 单 | ||
3268631 | 16 | 大 | 双 | ||
3268630 | 13 | 小 | 单 | ||
3268629 | 19 | 大 | 单 | ||
3268628 | 10 | 小 | 双 | ||
3268627 | 11 | 小 | 单 | ||
3268626 | 13 | 小 | 单 | ||
3268625 | 21 | 大 | 单 | ||
3268624 | 13 | 小 | 单 | ||
3268623 | 14 | 大 | 双 | ||
3268622 | 11 | 小 | 单 | ||
3268621 | 13 | 小 | 单 | ||
3268620 | 22 | 大 | 双 | ||
3268619 | 13 | 小 | 单 | ||
3268618 | 14 | 大 | 双 | ||
3268617 | 15 | 大 | 单 | ||
3268616 | 18 | 大 | 双 | ||
3268615 | 14 | 大 | 双 | ||
3268614 | 16 | 大 | 双 | ||
3268613 | 06 | 小 | 双 | ||
3268612 | 05 | 小 | 单 | ||
3268611 | 16 | 大 | 双 | ||
3268610 | 09 | 小 | 单 | ||
3268609 | 09 | 小 | 单 | ||
3268608 | 15 | 大 | 单 | ||
3268607 | 19 | 大 | 单 | ||
3268606 | 19 | 大 | 单 | ||
3268605 | 04 | 小 | 双 | ||
3268604 | 11 | 小 | 单 | ||
3268603 | 11 | 小 | 单 | ||
3268602 | 08 | 小 | 双 | ||
3268601 | 18 | 大 | 双 | ||
3268600 | 18 | 大 | 双 | ||
3268599 | 08 | 小 | 双 |
400期内,20共开17次 概率:4% | |||
---|---|---|---|
开20后: | |||
单共开【7】次 | 双共开【10】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【9】次 | ||
大单共开【4】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【3】次 | 小双共开【6】次 | ||
20后开出15 16 11 17 14 10 18 19 07 08 |